<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drone Archives - Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</title>
	<atom:link href="https://compas-solutions.fr/category/drone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compas-solutions.fr/category/drone/</link>
	<description>Services d&#039;ingénierie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 12:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://compas-solutions.fr/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo_site_compas-solutions-512-32x32.png</url>
	<title>Drone Archives - Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</title>
	<link>https://compas-solutions.fr/category/drone/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diagnostic d&#8217;un barrage de 170m par Inspection Drone et Relevé 3D &#8211; KEMBS (68)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/inspection-drone-releve-3d-barrage-kembs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/inspection-drone-releve-3d-barrage-kembs/">Diagnostic d&rsquo;un barrage de 170m par Inspection Drone et Relevé 3D &#8211; KEMBS (68)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostic structurel du château d&#8217;eau de BENFELD (67) : Inspection 3D et Drone</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/diagnostic-3d-chateau-eau-benfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4596</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/diagnostic-3d-chateau-eau-benfeld/">Diagnostic structurel du château d&rsquo;eau de BENFELD (67) : Inspection 3D et Drone</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspection et Relevé Dimensionnel des Vitraux par Drone de la cathédrale Saint-Étienne &#8211; TOUL (54)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/inspection-vitraux-drone-cathedrale-toul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4563</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/inspection-vitraux-drone-cathedrale-toul/">Inspection et Relevé Dimensionnel des Vitraux par Drone de la cathédrale Saint-Étienne &#8211; TOUL (54)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centre des congrès des Vieilles Forges &#8211; LES MAZURES (08)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/releve-par-scanner-3d-nuage-de-points-maquette-3d-vieilles-forges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 10:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4080</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/releve-par-scanner-3d-nuage-de-points-maquette-3d-vieilles-forges/">Centre des congrès des Vieilles Forges &#8211; LES MAZURES (08)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspection technique des balcons par drone &#8211; REIMS (51)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/inspection_balcons_reims/</link>
					<comments>https://compas-solutions.fr/inspection_balcons_reims/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 17:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/inspection_balcons_reims/">Inspection technique des balcons par drone &#8211; REIMS (51)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://compas-solutions.fr/inspection_balcons_reims/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aménagement de combles &#8211; STRASBOURG (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/role-nuage-points-projets-amenagement-combles/</link>
					<comments>https://compas-solutions.fr/role-nuage-points-projets-amenagement-combles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 13:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/role-nuage-points-projets-amenagement-combles/">Aménagement de combles &#8211; STRASBOURG (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://compas-solutions.fr/role-nuage-points-projets-amenagement-combles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mairie et centre culturel &#8211; HANGENBIETEN (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/releve-3d-hangenbieten/</link>
					<comments>https://compas-solutions.fr/releve-3d-hangenbieten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=3256</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/releve-3d-hangenbieten/">Mairie et centre culturel &#8211; HANGENBIETEN (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://compas-solutions.fr/releve-3d-hangenbieten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hangar logistique &#8211; BOUXWILLER (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/releve3d-bouxwiller/</link>
					<comments>https://compas-solutions.fr/releve3d-bouxwiller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=3247</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/releve3d-bouxwiller/">Hangar logistique &#8211; BOUXWILLER (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://compas-solutions.fr/releve3d-bouxwiller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centre périscolaire « La Ribambelle » &#8211; RIQUEWIHR (68)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/centre-periscolaire-la-ribambelle/</link>
					<comments>https://compas-solutions.fr/centre-periscolaire-la-ribambelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 09:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impreza26.us-themes.com/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/centre-periscolaire-la-ribambelle/">Centre périscolaire « La Ribambelle » &#8211; RIQUEWIHR (68)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://compas-solutions.fr/centre-periscolaire-la-ribambelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chartreuse du Mont Dieu &#8211; MONT DIEU (08)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/chartreuse-du-mont-dieu/</link>
					<comments>https://compas-solutions.fr/chartreuse-du-mont-dieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=3034</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/chartreuse-du-mont-dieu/">Chartreuse du Mont Dieu &#8211; MONT DIEU (08)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://compas-solutions.fr/chartreuse-du-mont-dieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
