<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</title>
	<atom:link href="https://compas-solutions.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compas-solutions.fr/</link>
	<description>Services d&#039;ingénierie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 12:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://compas-solutions.fr/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo_site_compas-solutions-512-32x32.png</url>
	<title>Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</title>
	<link>https://compas-solutions.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diagnostic d&#8217;un barrage de 170m par Inspection Drone et Relevé 3D &#8211; KEMBS (68)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/inspection-drone-releve-3d-barrage-kembs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/inspection-drone-releve-3d-barrage-kembs/">Diagnostic d&rsquo;un barrage de 170m par Inspection Drone et Relevé 3D &#8211; KEMBS (68)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostic structurel du château d&#8217;eau de BENFELD (67) : Inspection 3D et Drone</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/diagnostic-3d-chateau-eau-benfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4596</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/diagnostic-3d-chateau-eau-benfeld/">Diagnostic structurel du château d&rsquo;eau de BENFELD (67) : Inspection 3D et Drone</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspection et Relevé Dimensionnel des Vitraux par Drone de la cathédrale Saint-Étienne &#8211; TOUL (54)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/inspection-vitraux-drone-cathedrale-toul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4563</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/inspection-vitraux-drone-cathedrale-toul/">Inspection et Relevé Dimensionnel des Vitraux par Drone de la cathédrale Saint-Étienne &#8211; TOUL (54)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostic technique des toitures du Skyparc et de l&#8217;aérogare SXB &#8211; ENTZHEIM (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/inspection-toiture-drone-site-aeroportuaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 13:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4530</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/inspection-toiture-drone-site-aeroportuaire/">Diagnostic technique des toitures du Skyparc et de l&rsquo;aérogare SXB &#8211; ENTZHEIM (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevé 3D de la Brasserie de l&#8217;Espérance de Schiltigheim : Maquette Numérique pour la reconversion de site industriel &#8211; SCHILTIGHEIM (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/jumeau-numerique-pour-la-reconversion-du-site-heineken-compas-solutions-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 12:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4505</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/jumeau-numerique-pour-la-reconversion-du-site-heineken-compas-solutions-2/">Relevé 3D de la Brasserie de l&rsquo;Espérance de Schiltigheim : Maquette Numérique pour la reconversion de site industriel &#8211; SCHILTIGHEIM (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevé 3D d&#8217;une Usine de Production Alimentaire en Environnement ATEX (20 000 m²) &#8211; STRASBOURG (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/releve-3d-usine-alimentaire-atex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 09:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette gros oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[scan3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4489</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/releve-3d-usine-alimentaire-atex/">Relevé 3D d&rsquo;une Usine de Production Alimentaire en Environnement ATEX (20 000 m²) &#8211; STRASBOURG (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modélisation 3D pour une modernisation optimisée de la ligne de production Bongrain-Gerard à THOLY (88)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/scan-3d-releve-par-scanner-nuage-de-points-bim-modelisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 10:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maquette revit]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4450</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/scan-3d-releve-par-scanner-nuage-de-points-bim-modelisation/">Modélisation 3D pour une modernisation optimisée de la ligne de production Bongrain-Gerard à THOLY (88)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Façade de l&#8217;Agence bancaire Crédit Agricole &#8211; WITTENHEIM (68)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/releve-plan-facades-agence-bancaire-credit-agricole-wittenheim-68/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/releve-plan-facades-agence-bancaire-credit-agricole-wittenheim-68/">Façade de l&rsquo;Agence bancaire Crédit Agricole &#8211; WITTENHEIM (68)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrepôts Saveurs &#038; Sauces &#8211; HOCHFELDEN (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/entrepot-charpente-reseaux/</link>
					<comments>https://compas-solutions.fr/entrepot-charpente-reseaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 09:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4077</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/entrepot-charpente-reseaux/">Entrepôts Saveurs &amp; Sauces &#8211; HOCHFELDEN (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://compas-solutions.fr/entrepot-charpente-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevé architectural d&#8217;une maison individuelle &#8211; OBERHAUSBERGEN (67)</title>
		<link>https://compas-solutions.fr/releve-architectural-dune-maison-individuelle-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastercom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 07:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scan 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compas-solutions.fr/?p=4212</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://compas-solutions.fr/releve-architectural-dune-maison-individuelle-67/">Relevé architectural d&rsquo;une maison individuelle &#8211; OBERHAUSBERGEN (67)</a> appeared first on <a href="https://compas-solutions.fr">Compas Solutions | Relevés et modélisation 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
